| Numéro d'article | WG1021737 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 89434190 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre extérieur [mm] | 82.5000 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 4.7000 |
| Diamètre de la bride [mm] | 85.5000 |
| Diamètre intérieur [mm] | 79.5100 |
| Longueur [mm] | 152.0000 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79.5100 |
| Traitement | demi |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Chemise sèche de cylindre |
| Numéro d'article | WG1021737 |
|---|---|
| Marque | Kolbenschmidt |
| Numéro d'article externe | 89434190 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4028977098635 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 9,500 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 9,500 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 18,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 2,444 |
| 028.B |
| 1X |
| 1Y |
| 1Z |
| AAB |
| AAZ |
| ABL |
| ADE |
| ADG |
| AEF |
| AEY |
| AFD |
| AFN |
| AGD |
| AGP |
| AGR |
| AHF |
| AHH |
| AHU |
| AJA |
| ALE |
| ALH |
| ANC |
| AQM |
| ARD |
| ASV |
| ASX |
| ASY |
| AVG |
| AVM |
| AYQ |
| BEQ |
| BEU |
| BGG |
| BGL |
| BGM |
| BJC |
| BXT |
| CDXA |
| CDXB |