| Numéro d'article | WG1104388 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 030 40 02 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 66.0000 |
| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-2 au cylindre 2 au cylindre 1 au cylindre 2 au cylindre de direction |
| Jeu du piston [mm] | 0.0700 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45.5500 |
| Longueur [mm] | 71.8000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 17.6500 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 80.0100 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement sans canal de refroidissement avec porte-segment |
| Numéro de composant | 2.M2,0 IFU Cr P 1. R 1,75 Cr P 3. DSF 3,0 Cr 1. R 1.75 Cr P 2.M2.0 IFU Cr P 3. DSF 3.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 37.9000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.1000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104388 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 030 40 02 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026524886 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 11,800 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 11,800 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 8,300 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,820 |
| 028 107 065 AB |
| 028 107 065 AE |
| 028 107 065 AJ |
| 028 107 065 AL |
| 028 107 065 BC |
| 028 107 065 BS |
| 028 107 065 BT |
| 028 107 065 DC |
| 028 107 065 H |
| 028 107 065 K |
| 028 107 065 L |
| 028 107 101 AJ |
| 028 107 101 D |
| 028 107 101 Q |
| 038 107 065 AA |
| 038 107 065 AA001 |
| 038 107 065 DC |
| 038 107 065 H |
| 038 107 065 K |
| 281 070 65H |