| Numéro d'article | WG1104420 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 030 80 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 24.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 58.9000 |
| Côté d'assemblage | au cylindre de direction pour cylindres 1-2 au cylindre 2 au cylindre 1 au cylindre 2 |
| Hauteur d'axe [mm] | 39.8000 |
| Longueur [mm] | 60.7000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 17.7500 |
| Surface | revêtu |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79.5100 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Numéro de composant | 3. DSF 3,0 Cr 2. M 2,0 IFU 3. DSF 3.0 Cr 2. M 2.0 IFU 1. R 1.75 CrK |
| Diamètre de chambre [mm] | 38.0000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.0000 |
| Numéro d'article | WG1104420 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 030 80 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026579183 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,620 |