| Numéro d'article | WG1104251 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 012 14 03 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 29.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 68.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45.8000 |
| Longueur [mm] | 71.0000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 14.6700 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 84.5000 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0.5000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Diamètre de chambre [mm] | 14.6700 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.0000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104251 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 012 14 03 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026534137 |
| Longueur de l'emballage (cm) | - |
| Largeur de l'emballage (cm) | - |
| Hauteur de l'emballage (cm) | - |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,905 |