Numéro d'article | WG1104372 |
---|---|
Numéro d'article externe | 029 82 12 |
Statut de l'article | Disponible |
Nombre par paquet | 1 |
---|---|
Quantité minimale de commande | 1 |
Diamètre du boulon [mm] | 24.0000 |
---|---|
longueur de boulon [mm] | 64.0000 |
Jeu du piston [mm] | 0.0300 |
Hauteur d'axe [mm] | 39.4000 |
Longueur [mm] | 65.7000 |
Profondeur de chambre 1 [mm] | 1.9000 |
Alésage de cylindre [mm] | 80.0100 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
Numéro de composant | 3. DSF 3,0 Cr 2.M2,0 IFU Cr P 1. R 1,75 Cr P 1. R 1.75 Cr P 2.M2.0 IFU Cr P 3. DSF 3.0 Cr |
Diamètre de chambre [mm] | 26.5000 |
travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
Numéro d'article | WG1104372 |
---|---|
Marque | Mahle |
Numéro d'article externe | 029 82 12 |
Informations générales | |
Statut de l'article | Disponible |
Disponibilité | |
Quantité minimale de commande | 1 |
EAN | 4009026527368 |
Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
Poids de l'emballage (kg) | 0,734 |