| Numéro d'article | WG1104736 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 229 45 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 46.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 105.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 80.7000 |
| Longueur [mm] | 129.7000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 26.0000 |
| Alésage de cylindre [mm] | 128.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 2. M 3,0 Cr P 3. DSF 4,0 Cr 1. T 4,0 CrK 2. M 3.0 Cr P 1. T 4.0 CrK 3. DSF 4.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 91.6000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104736 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 229 45 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026730324 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 22,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 3,560 |