| Numéro d'article | WG1104679 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 213 60 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 52.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 106.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 101.0000 |
| Longueur [mm] | 169.5000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 29.1000 |
| Surface | anodisé |
| Alésage de cylindre [mm] | 130.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Numéro de composant | 3. M 3,16 Cr P 4. DSF6,33 Cr P 2. M 3,16 Cr P 1. T 3.16 Cr P 2. M 3.16 Cr P 3. M 3.16 Cr P 4. DSF6.33 Cr P |
| Diamètre de chambre [mm] | 74.6000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 4.0000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104679 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 213 60 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026551424 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 15,400 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 15,400 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 30,300 |
| Poids de l'emballage (kg) | 4,815 |