| Numéro d'article | WG1104999 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 029 HS 18071 000 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Numéro de composant | 029FL18110000 029HL18066000 029HL18109000 WG1258525 WG1258545 |
|---|---|
| Poids net [g] | 290.0000 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 7.5000 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 3.0000 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15.0000 |
| jusqu'à diamètre du boîtier [mm] | 59.0190 |
| jusqu'à jeu de palier [mm] | 0.0790 |
| jusqu'à epaisseur de paroi [mm] | 2.5030 |
| jusqu'à diamètre d'arbre [mm] | 53.9780 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 59.0000 |
| pour jeu de palier de [mm] | 0.0160 |
| d'épaisseur de paroi de [mm] | 2.4910 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 53.9580 |
| Numéro d'article | WG1104999 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 029 HS 18071 000 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026526774 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 9,400 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 4,560 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 17,560 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,310 |
| 1Y |
| 4B |
| ADR |
| AEB |
| AGN |
| AGU |
| AJQ |
| CR |
| CY |
| DR |
| DS |
| DT |
| DZ |
| EP |
| FS |
| FY |
| FZ |
| HB |
| HC |
| HD |
| HE |
| HH |
| JK |
| JN |
| JU |
| JV |
| NE |
| NP |
| PH |
| PM |
| PP |
| RS |
| RU |
| SH |
| WV |
| XX |
| YG |
| YH |
| YJ |
| YK |
| YN |
| YP |
| YS |
| YT |
| YV |
| YY |
| YZ |
| ZA |
| ZB |
| ZC |
| ZF |
| ZV |