| Numéro d'article | WG1097616 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | CR 437AM |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Quantité | 4 |
|---|---|
| Dimension standard [DST] | 1 |
| pour un diamètre de boîtier jusqu'à [pouces] | 1.9930 |
| pour diamètre de boîtier jusqu'à [mm] | 50.6200 |
| pour diamètre de corps de [pouces] | 1.9920 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 50.6000 |
| Pour diamètre d'arbre jusqu'à [pouces] | 1.8810 |
| pour diamètre d'arbre jusqu'à [mm] | 47.7800 |
| pour diamètre d'arbre de [pouce] | 1.8800 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 47.7600 |
| Numéro d'article | WG1097616 |
|---|---|
| Marque | King |
| Numéro d'article externe | CR 437AM |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 6115001111052 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,500 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 6,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 2,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,120 |