| Artikelnummer | WG1094260 |
|---|---|
| Extern artikelnummer | 01-4100/4 STD |
| Artikelstatus | Leverbaar |
| Aantal per verpakking | 1 |
|---|---|
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Breedte [mm] | 17.2000 |
|---|---|
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Aluminiumlegering met staal onderlaag Staalrug met brons gesintert |
| Standaardmaat | 1 |
| voor lagerspeling tot [mm] | 0.0700 |
| Componentennummer | 01-4100 WG1482412 |
| voor behuizingsdiameter tot [mm] | 50.6120 |
| Voor behuizingdiameter [mm] | 50.6000 |
| Voor lagerspeling van [mm] | 0.0200 |
| voor asdiameter tot [mm] | 47.7780 |
| Voor asdiameter van [mm] | 47.7630 |
| Artikelnummer | WG1094260 |
|---|---|
| Merk | Glyco |
| Extern artikelnummer | 01-4100/4 STD |
| Algemene informatie | |
| Artikelstatus | Leverbaar |
| Beschikbaarheid | |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| EAN | 4044197407859 |
| Verpakkingslengte (cm) | 19,000 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 10,200 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 4,400 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,151 |
| AEE |
| ALM |
| ANW |
| BAH |
| BCA |
| BTS |
| BXW |
| CAVA |
| CAVE |
| CAVF |
| CAXA |
| CAXC |
| CFNA |
| CGGB |
| CNKA |
| CNUB |
| CNWB |
| CTHA |
| CTHE |
| CTHF |
| CTJB |
| CTJC |
| AEE |
| ALM |
| ANW |
| ARC |
| AXU |
| BAD |
| BAG |
| BAH |
| BCA |
| BJA |
| BKG |
| BLF |
| BLG |
| BLH |
| BLM |
| BLN |
| BLP |
| BMY |
| BPA |
| BTS |
| BUD |
| BWK |
| CAVA |
| CAVB |
| CAVC |
| CAVD |
| CAVE |
| CAXA |
| CDDA |
| CDGA |
| CFNA |
| CFNB |
| CGGA |
| CGGB |
| CKMA |
| CMAA |
| CMSB |
| CNKA |
| CNWA |
| CNXA |
| CNXC |
| CTHA |
| CTHB |
| CTHC |
| CTHD |
| CTHE |
| CTKA |
| HM |