| Artikelnummer | WG1021737 |
|---|---|
| Extern artikelnummer | 89434190 |
| Artikelstatus | Leverbaar |
| Aantal per verpakking | 1 |
|---|---|
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| Buitendiameter [mm] | 82.5000 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 4.7000 |
| Flensdiameter [mm] | 85.5000 |
| Binnendiameter [mm] | 79.5100 |
| Lengte [mm] | 152.0000 |
| Cilinderboring [mm] | 79.5100 |
| Verwerking | Semi |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Droge cilinderbus |
| Artikelnummer | WG1021737 |
|---|---|
| Merk | Kolbenschmidt |
| Extern artikelnummer | 89434190 |
| Algemene informatie | |
| Artikelstatus | Leverbaar |
| Beschikbaarheid | |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 |
| EAN | 4028977098635 |
| Verpakkingslengte (cm) | 9,500 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 9,500 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 18,500 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 2,444 |
| 028.B |
| 1X |
| 1Y |
| 1Z |
| AAB |
| AAZ |
| ABL |
| ADE |
| ADG |
| AEF |
| AEY |
| AFD |
| AFN |
| AGD |
| AGP |
| AGR |
| AHF |
| AHH |
| AHU |
| AJA |
| ALE |
| ALH |
| ANC |
| AQM |
| ARD |
| ASV |
| ASX |
| ASY |
| AVG |
| AVM |
| AYQ |
| BEQ |
| BEU |
| BGG |
| BGL |
| BGM |
| BJC |
| BXT |
| CDXA |
| CDXB |