| Numéro d'article | WG2631194 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 279 PI 00104 002 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 32.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 65.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47.0000 |
| Longueur [mm] | 73.5000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 16.1000 |
| Surface | EvoGlide® revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 83.5000 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment avec canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 1. R 1.75 PVD 2. M 1.50 P 1.5 3. DSF1.5 PVD P 1.75 |
| Diamètre de chambre [mm] | 48.0000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG2631194 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 279 PI 00104 002 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Longueur de l'emballage (cm) | - |
| Largeur de l'emballage (cm) | - |
| Hauteur de l'emballage (cm) | - |
| Poids de l'emballage (kg) | - |