| Numéro d'article | WG2194396 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 021 PI 00118 300 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 42.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0400 |
| Hauteur d'axe [mm] | 32.5420 |
| Longueur [mm] | 50.0000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 12.8600 |
| Surface | EvoGlide® revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 76.0000 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 1. ET 1.75 PVD 2. M 1.75 IFU 3. DSF 2.0 Cr 2.M1.75 IFU unb |
| Diamètre de chambre [mm] | 47.0000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 0.2500 |
| Profondeur de la poche de valve 2 [mm] | 0.4300 |
| Numéro d'article | WG2194396 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 021 PI 00118 300 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,400 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 14,000 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,680 |