| Numéro d'article | WG2191752 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 021 PI 00124 001 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 60.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 41.8000 |
| Longueur [mm] | 66.0000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 12.9000 |
| Surface | phosphaté et revêtu de graphite |
| Alésage de cylindre [mm] | 76.2500 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment avec canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3. DSF 2,5 N 1. R2,0 IF CrK 2. M 2,0 IFU 2. M 2.0 IFU 1. R2.0 IF CrK 3. DSF 2.5 N |
| Diamètre de chambre [mm] | 49.0000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 0.3000 |
| Profondeur de la poche de valve 2 [mm] | 0.4000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG2191752 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 021 PI 00124 001 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4057635176125 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 11,600 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 11,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 15,000 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,510 |