| Numéro d'article | WG1888763 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 41765620 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 30.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 66.8500 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0600 |
| Hauteur d'axe [mm] | 48.4200 |
| Longueur [mm] | 74.8000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 16.1700 |
| Alésage de cylindre [mm] | 86.5000 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0.5000 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 86.5000 |
| Numéro de composant | 63268 65892 65894 |
| Diamètre de chambre [mm] | 49.0000 |
| Numéro d'article | WG1888763 |
|---|---|
| Marque | Kolbenschmidt |
| Numéro d'article externe | 41765620 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4028977904684 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 8,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 8,700 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 11,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,950 |
| CV24 |
| CVF5 |
| CVFF |
| CVR5 |
| CVRA |
| CVRB |
| CVRC |
| CY14 |
| CYF5 |
| CYFA |
| CYFB |
| CYFC |
| CYFD |
| CYFF |
| CYFG |
| DRFA |
| DRFB |
| DRFC |
| GBVAJPF |
| GBVAJQJ |
| GBVAJQW |
| USF6 |
| UYR6 |