| Numéro d'article | WG1424171 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 039 PI 00113 000 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 61.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0640 |
| Hauteur d'axe [mm] | 41.7000 |
| Longueur [mm] | 65.2000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 13.9000 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 75.0090 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment avec canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3. DSF 2,0 Cr 1. T 2,5 CrK 2. NM1,95 Cr P 3. DSF 2.0 Cr 1. T 2.5 CrK 2. NM1.95 Cr P |
| Diamètre de chambre [mm] | 45.0000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1424171 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 039 PI 00113 000 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026936900 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 13,400 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 13,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 18,300 |
| Poids de l'emballage (kg) | 1,910 |
| 9HC (DV6C) |
| 9HD (DV6C) |
| 9HF (DV6DTED) |
| 9HF (DV6DU) |
| 9HH (DV6DUM) |
| 9HJ (DV6DTEDM) |
| 9HK (DV6ETEDM) |
| 9HL (DV6C) |
| 9HM (DV6UC) |
| 9HN (DV6ETED) |
| 9HP (DV6DTED) |
| 9HR (DV6C) |
| 9HT (DV6BTED4) |
| 9HT (DV6BUTED4) |
| 9HW (DV6BTED4) |
| 9HW (DV6ETED) |
| 9HC (DV6C) |
| 9HD (DV6C) |
| 9HD (DV6CTED) |
| 9HF (DV6DTED) |
| 9HF (DV6DU) |
| 9HH (DV6DUM) |
| 9HJ (DV6DTEDM) |
| 9HK (DV6ETEDM) |
| 9HL (DV6C) |
| 9HM (DV6UC) |
| 9HN (DV6ETED) |
| 9HP (DV6DTED) |
| 9HR (DV6C) |
| 9HT (DV6BTED4) |
| 9HW (DV6BTED4) |