| Numéro d'article | WG1212181 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 030 86 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 66.0000 |
| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-2 au cylindre 2 au cylindre 1 au cylindre 2 au cylindre de direction |
| Jeu du piston [mm] | 0.0700 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45.8000 |
| Longueur [mm] | 69.8000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 17.5000 |
| Surface | revêtu |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79.5100 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement avec porte-segment |
| Numéro de composant | 2. M 2,0 IFU 3. DSF 3,0 Cr 1. R 1,75 CrK 3. DSF 3.0 Cr 2. M 2.0 IFU 1. R 1.75 CrK |
| Diamètre de chambre [mm] | 38.0000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.1500 |
| Profondeur de la poche de valve 2 [mm] | 1.1500 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1212181 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 030 86 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026549087 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,870 |
| 038107065CH |
| 038107065EL |
| 038107065EN |
| 038107065FQ |
| 038107065GJ |
| 038107065GL |
| 038107101CA |
| 38107065CH |
| 38107065EL |
| 38107065EN |
| 38107065GL |