| Numéro d'article | WG1201192 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 008 06 02 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 32.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 75.2000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 54.0000 |
| Longueur [mm] | 89.0000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 2.2000 |
| Surface | anodisé |
| Alésage de cylindre [mm] | 93.6000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Numéro de composant | 2. M2,0 IWU Mo 3. DSF 3,0 Cr 1. R 3,0 Cr 1. R 3.0 Cr 3. DSF 3.0 Cr 2. M2.0 IWU Mo |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1201192 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 008 06 02 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026580912 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 8,900 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 8,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 7,300 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,750 |