| Numéro d'article | WG1175398 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 87-178207-20 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 36.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 83.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 64.9000 |
| Longueur [mm] | 104.9000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 20.0000 |
| Alésage de cylindre [mm] | 97.5000 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0.5000 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Numéro de composant | 08-178207-00 08-178207-10 |
| Diamètre de chambre [mm] | 55.0000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 2.2000 |
| Numéro d'article | WG1175398 |
|---|---|
| Marque | Nural |
| Numéro d'article externe | 87-178207-20 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 5010874063501 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 12,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 12,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 12,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 1,714 |
| OM 344.938 |
| OM 352.913 |
| OM 352.916 |
| OM 352.918 |
| OM 352.937 |
| OM 352.946 |
| OM 352.949 |
| OM 352.950 |
| OM 352.968 |
| OM 352.988 |
| OM 352.994 |
| OM 353.911 |
| OM 353.912 |
| OM 353.913 |
| OM 353.914 |
| OM 353.950 |
| OM 353.951 |
| OM 353.952 |
| OM 353.953 |
| OM 353.954 |
| OM 353.958 |
| OM 353.959 |
| OM 353.970 |
| OM 353.971 |
| OM 353.972 |
| OM 353.973 |
| OM 353.974 |
| OM 353.975 |
| OM 353.976 |
| OM 353.978 |
| OM 353.991 |
| OM 353.997 |