| Numéro d'article | WG1175125 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 87-109507-00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 24.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 64.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 41.7000 |
| Longueur [mm] | 71.7000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 1.6000 |
| Alésage de cylindre [mm] | 77.0000 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0.5000 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Numéro de composant | 08-109507-00 |
| Numéro d'article | WG1175125 |
|---|---|
| Marque | Nural |
| Numéro d'article externe | 87-109507-00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 5010874069848 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 9,900 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 9,600 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 9,300 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,708 |
| 068 107 065 BA |
| 068 107 071 AN |
| 068 107 081 AD |
| 068 107 081 AG |
| 068 107 081 AH |
| 068 107 081 AJ |
| 068 107 081 AP |
| 068 107 081 BA |
| 068 107 081 BB |
| 068 107 081 D |
| 068 107 081 F |
| 068 107 081 K |
| 068 107 091 AJ |
| 068 107 091 BB |
| 068 107 091 D |
| 068 107 107 E |
| 069 107 081 |
| 069 107 081 D |
| 069 107 081 E |
| 69107081 |