| Numéro d'article | WG1104741 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 439 01 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 45.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 101.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1300 |
| Hauteur d'axe [mm] | 79.3000 |
| Longueur [mm] | 124.3000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 23.1000 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 122.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 1. T 3,5 CrK 2. M 2,5 Cr 3. DSF 4,0 Cr 2. M 2.5 Cr 1. T 3.5 CrK 3. DSF 4.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 73.0000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104741 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 439 01 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026570708 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 22,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 3,144 |