| Numéro d'article | WG1104583 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 061 38 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 50.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 108.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1200 |
| Hauteur d'axe [mm] | 98.7600 |
| Longueur [mm] | 156.3000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 24.5000 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 127.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3.DSF4,74 4,78 2. M2,38 5,3 IW 1.T3,5 5,3 IW C 1. T 3.5 IW Cr 2. M 2.38 IW 3. DSF 4.74 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 75.1000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 2.9600 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104583 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 061 38 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026538500 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 22,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 4,450 |