| Numéro d'article | WG1104104 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 002 80 10 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 36.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 82.5000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1200 |
| Hauteur d'axe [mm] | 62.5000 |
| Longueur [mm] | 107.5000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 22.7000 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 97.5000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 1. T2,5 3,8 Mo 3.DSF4,0 3,98 C 2.M2,5 4,15 IWU 1. T 2,5 Mo 2. M2,5 IWU Cr 3. DSF 4,0 Cr 2. M2.5 IWU Cr 1. T 2.5 Mo 3. DSF 4.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 48.0000 |
| Numéro d'article | WG1104104 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 002 80 10 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026517208 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 13,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 13,700 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 20,000 |
| Poids de l'emballage (kg) | 1,751 |
| OM 356.981 |
| OM 364.906 |
| OM 364.907 |
| OM 364.908 |
| OM 364.909 |
| OM 364.911 |
| OM 364.912 |
| OM 364.913 |
| OM 366.905 |
| OM 366.906 |
| OM 366.907 |
| OM 366.908 |
| OM 366.909 |
| OM 366.910 |
| OM 366.912 |
| OM 366.913 |
| OM 366.914 |
| OM 366.917 |
| OM 366.918 |
| OM 366.919 |
| OM 366.930 |
| OM 366.931 |
| OM 366.932 |
| OM 366.933 |
| OM 366.935 |
| OM 366.936 |
| OM 366.937 |
| OM 366.938 |
| OM 366.939 |
| OM 366.940 |
| OM 376.982 |
| OM 384.906 |