| Numéro d'article | WG1104091 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 002 30 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 55.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 44.9000 |
| Longueur [mm] | 76.2000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 4.6000 |
| Surface | revêtu |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 87.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Numéro de composant | 1. R 2,5 IF Cr 3. DSF 3,0 Cr 2. M 2,0 IF P 1. R 2.5 IF Cr 3. DSF 3.0 Cr 2. M 2.0 IF P |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 2.2600 |
| Profondeur de la poche de valve 2 [mm] | 2.4100 |
| Numéro d'article | WG1104091 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 002 30 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026518489 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 6,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,803 |