| Numéro d'article | WG1098362 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 229 17 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 50.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 103.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1300 |
| Hauteur d'axe [mm] | 79.2500 |
| Longueur [mm] | 134.3000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 23.8000 |
| Surface | revêtu |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 128.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3. DSF 4,0 Cr 2. M 3,0 Cr P 1. T 4,0 CrK 2. M 3.0 Cr P 1. T 4.0 CrK 3. DSF 4.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 86.5300 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1098362 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 229 17 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026731024 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 16,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 22,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 3,835 |