| Numéro d'article | WG1033919 |
|---|---|
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 4 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 28.0000 |
|---|---|
| Longueur de la tige de piston [mm] | 80.0000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 50.3000 |
| Longueur [mm] | 87.0000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 1.5000 |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 92.9000 |
| Numéro de composant | 2,50-2,00-4,00 |
| Numéro d'article | WG1033919 |
|---|---|
| Marque | Wilmink |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 8719708001791 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 9,500 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 9,500 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 9,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | - |