| Numéro d'article | WG1023227 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 94543600 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 39.7000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 78.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 70.2700 |
| Longueur [mm] | 108.2300 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 21.7500 |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 100.0000 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 100.0000 |
| Numéro de composant | 66034 81169 85900 |
| Diamètre de chambre [mm] | 52.8000 |
| Numéro d'article | WG1023227 |
|---|---|
| Marque | Kolbenschmidt |
| Numéro d'article externe | 94543600 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4028977340925 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 11,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 11,700 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 15,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 1,920 |
| AJ31294 |
| AK31296 |
| AK31299 |
| AK31304 |
| AK31305 |
| AK31306 |
| AM31307 |
| AM31313 |
| AP31438 |
| AP81243 |
| AQ81245 |
| AQ81246 |
| YG31300 |
| YG31427 |
| YH31302 |
| YH31309 |
| YH31310 |
| YH31311 |
| YH31387 |
| YH31428 |
| YH31429 |
| YH31430 |
| YH31441 |
| YJ31449 |
| YK31312 |
| YK31431 |