| Numéro d'article | WG1023026 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 94330610 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 55.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0300 |
| Hauteur d'axe [mm] | 44.8500 |
| Longueur [mm] | 74.8500 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 9.0500 |
| Alésage de cylindre [mm] | 87.5000 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0.5000 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 87.5000 |
| Numéro de composant | 71880 71881 80117 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.0500 |
| Numéro d'article | WG1023026 |
|---|---|
| Marque | Kolbenschmidt |
| Numéro d'article externe | 94330610 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4028977138478 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,700 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 12,900 |
| Poids de l'emballage (kg) | 3,440 |
| OM 601.911 N° type VL TecDoc: 348 Séparation des bloques: N° type VL TecDoc: 349 |
| OM 601.912 N° type VL TecDoc: 450 Séparation des bloques: N° type VL TecDoc: 451 Séparation des bloques: N° type VL TecDoc: 492 Séparation des bloques: N° type VL TecDoc: 493 Séparation des bloques: N° type VL TecDoc: 4834 |
| OM 601.913 N° type VL TecDoc: 962 |
| OM 602.911 |
| OM 602.912 |
| OM 602.930 |
| OM 602.931 |
| OM 602.938 |
| OM 602.939 |
| OM 602.990 |
| OM 603.912 |
| OM 603.913 |
| OM 603.931 |