| Numéro d'article | WG1022487 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 92815600 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 35.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 80.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 71.9000 |
| Longueur [mm] | 123.6000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 21.4000 |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 100.0000 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 100.0000 |
| Piston dépassé [mm] | 5.7000 |
| Numéro de composant | 47786/20 73641 74151 |
| Diamètre de chambre [mm] | 55.0000 |
| Numéro d'article | WG1022487 |
|---|---|
| Marque | Kolbenschmidt |
| Numéro d'article externe | 92815600 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4028977117404 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 11,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 11,700 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 15,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 3,510 |
| 02231829 |
| 02231830 |
| 02233361 |
| 02239260 |
| 04152177 |
| 04152178 |
| 04154891 |
| 2928/07 |
| 3365/07 |
| 02233365EZ |
| 292807 |
| 02233365 |
| 02231829 |
| 02231830 |
| 02233361 |
| 02239260 |
| 04152177 |
| 04152178 |
| 04154891 |
| 2928/07 |
| 3365/07 |
| 336507 |
| 02233365 |
| 02233365EZ |
| 292807 |