| Numéro d'article | WG1022066 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 90669600 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 40.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 80.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.1100 |
| Hauteur d'axe [mm] | 69.1000 |
| Longueur [mm] | 123.6000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 17.6000 |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 102.0000 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 102.0000 |
| Piston dépassé [mm] | 4.4500 |
| Numéro de composant | 42133 73517 73645 |
| Diamètre de chambre [mm] | 58.4000 |
| Numéro d'article | WG1022066 |
|---|---|
| Marque | Kolbenschmidt |
| Numéro d'article externe | 90669600 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4028977122712 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 11,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 11,700 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 15,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 2,000 |
| 02236683 |
| 02239496 |
| 04151059 |
| 04151063 |
| 04151064 |
| 04158391 |
| 04158396 |
| 04158400 |
| 04232103 |
| 42522226 |
| 8400/01 |
| 02137974 |
| 02233578 |
| 02235186 |
| 02236683 |
| 02239496 |
| 04151059 |
| 04151063 |
| 04151064 |
| 04158391 |
| 04158396 |
| 04158400 |
| 04232103 |
| 42522226 |
| 8400/01 |
| 02137206 |
| 02137979 |
| 02139151 |
| 02233580 |
| 02235187 |
| 04150244 |
| 02133580 |
| 02137974 |
| 02231658 |
| 02233578 |
| 02235186 |
| 02235232 |
| 15007291 |
| 840001 |