| Numéro d'article | WG1356556 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | CR4125SI |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Quantité | 4 |
|---|---|
| Dimension standard [DST] | 1 |
| pour un diamètre de boîtier jusqu'à [pouces] | 2.1660 |
| pour diamètre de boîtier jusqu'à [mm] | 55.0200 |
| pour diamètre de corps de [pouces] | 2.1650 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 55.0000 |
| Pour diamètre d'arbre jusqu'à [pouces] | 2.0470 |
| pour diamètre d'arbre jusqu'à [mm] | 52.0000 |
| pour diamètre d'arbre de [pouce] | 2.0470 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 51.9800 |
| Numéro d'article | WG1356556 |
|---|---|
| Marque | King |
| Numéro d'article externe | CR4125SI |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 6115005362740 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,500 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 6,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 2,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,120 |
| EJ16 |
| EJ161 |
| EJ16E Version: CR4125SI |
| EJ16J |
| EJ18E Version: CR4125SI |
| EJ20 |
| EJ20 (Turbo) |
| EJ20 EMPI |
| EJ20-GN |
| EJ201 |
| EJ202 Version: CR4125SI Spécification: for non-turbo engine |
| EJ204 |
| EJ205 |
| EJ205P |
| EJ206 |
| EJ207 |
| EJ208 |
| EJ20D |
| EJ20E Version: CR4125SI |
| EJ20G |
| EJ20H |
| EJ20R |
| EJ22 |
| EJ22 EMPI |
| EJ222 |
| EJ22E |
| EJ25 |
| EJ250 Spécification: for non-turbo engine |
| EJ251 Spécification: for non-turbo engine |
| EJ253 |
| EJ255 |
| EJ257 |
| EJ25D |
| EJ25DET |