| Numéro d'article | WG1258705 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 029 PS 20037 050 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| jusqu'à jeu de palier [mm] | 0.0490 |
|---|---|
| Numéro de composant | 029PL20036050 WG1258666 |
| Poids net [g] | 127.0000 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 3.2600 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10.0600 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 6.0000 |
| jusqu'à diamètre du boîtier [mm] | 50.6120 |
| jusqu'à epaisseur de paroi [mm] | 1.6560 |
| jusqu'à diamètre d'arbre [mm] | 47.7780 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 50.6000 |
| pour jeu de palier de [mm] | 0.0100 |
| d'épaisseur de paroi de [mm] | 1.6500 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 47.7630 |
| Numéro d'article | WG1258705 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 029 PS 20037 050 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026936122 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 6,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 3,260 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 10,060 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,139 |
| AEE |
| AEX |
| AHW |
| AKK |
| AKV |
| ALM |
| ANW |
| ANX |
| APE |
| APQ |
| AQQ |
| AUA |
| AUB |
| AUD |
| BBY |
| BBZ |
| BCA |
| BKY |
| BTS |
| BXW |
| CAVA |
| CAVE |
| CAVF |
| CAXA |
| CAXC |
| CFNA |
| CGGB |
| CNKA |
| CTHA |
| CTHE |