| Numéro d'article | WG1097883 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | CR4515SI |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Quantité | 4 |
|---|---|
| Dimension standard [DST] | 1 |
| pour un diamètre de boîtier jusqu'à [pouces] | 1.9700 |
| pour diamètre de boîtier jusqu'à [mm] | 50.0500 |
| pour diamètre de corps de [pouces] | 1.9700 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 50.0300 |
| Pour diamètre d'arbre jusqu'à [pouces] | 1.8500 |
| pour diamètre d'arbre jusqu'à [mm] | 47.0000 |
| pour diamètre d'arbre de [pouce] | 1.8500 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 46.9800 |
| Numéro d'article | WG1097883 |
|---|---|
| Marque | King |
| Numéro d'article externe | CR4515SI |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 6115005210270 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,500 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 6,100 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 2,500 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,110 |
| AOBA |
| AOBC |
| AODA |
| AODB |
| AODE |
| AOWA |
| AOWB |
| CJBA |
| CJBB |
| CSDA |
| CSDB |
| EYDB |
| EYDC |
| EYDD |
| EYDE |
| EYDF |
| EYDG |
| EYDI |
| EYDJ |
| EYDL |
| EYPA |
| EYPC |
| EYPD |
| N4JB |
| Q7DA |
| QQDA |
| QQDB |
| QQDC |
| SYDA |
| TBBA |
| TBBB |
| TBWA |
| TBWB |