| Numéro d'article | WG1094432 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 71-3899/4 STD |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Largeur [mm] | 20.0000 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Support en acier plaqué bronze |
| Surface | revêtu galvanisé |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| jusqu'à jeu de palier [mm] | 0.0700 |
| Numéro de composant | 71-3899 |
| jusqu'à diamètre du boîtier [mm] | 53.7080 |
| jusqu'à diamètre d'arbre [mm] | 50.0000 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 53.6950 |
| pour jeu de palier de [mm] | 0.0200 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 49.9840 |
| Numéro d'article | WG1094432 |
|---|---|
| Marque | Glyco |
| Numéro d'article externe | 71-3899/4 STD |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 5010874480049 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 16,600 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 8,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 4,100 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,223 |
| D8B (XUD9TF) |
| D8C (XUD9UTF) |
| D8C (XUD9UTF) |
| DHV (XUD9BSD) |
| DHW (XUD9SD) |
| DHX (XUD9TF/BTF) |
| DHY (XUD9TE/Y) |
| DHY (XUD9TE/Y) |
| 9564441488 |
| 9569131480 |
| 0606.H4 |
| 0606.K5 |
| 0606.Q5 |
| 0606.S5 |
| 0606.W6 |
| 0606.W7 |
| 0606.W8 |
| 0606.Z4 |
| 0606.Z5 |
| 0606.Z6 |
| 9569148180 |