| Numéro d'article | WG1094251 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 01-3841/6 STD |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Largeur [mm] | 17.0000 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Alliage d'aluminium sur support en acier Support en acier avec bronze aggloméré par filtrage |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| pour jeu de palier jusqu'à [mm] | 0.0700 |
| Numéro de composant | 01-3841 WG1482402 |
| pour diamètre de boîtier jusqu'à [mm] | 56.8190 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 56.8000 |
| pour jeu de palier de [mm] | 0.0200 |
| pour diamètre d'arbre jusqu'à [mm] | 53.9780 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 53.9580 |
| Numéro d'article | WG1094251 |
|---|---|
| Marque | Glyco |
| Numéro d'article externe | 01-3841/6 STD |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 5010874458055 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 19,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 8,300 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 4,000 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,200 |
| AAA |
| AAA |
| ABV |
| ABV |
| AES |
| AES |
| AMV |
| AMV |
| AMY |
| AMY |
| AQP |
| AQP |
| AUE |
| AUE |
| AXJ |
| AXJ |
| AXZ |
| AXZ |
| AYL |
| AYL |
| AYT |
| AYT |
| AZZ |
| AZZ |
| BAA |
| BAA |
| BDE |
| BDE |
| BDF |
| BDF |
| BDL |
| BDL |
| BFH |
| BFH |
| BHK |
| BHK |
| BHL |
| BHL |
| BJS |
| BJS |
| BKJ |
| BKJ |
| BKK |
| BKK |
| BKL |
| BKL |
| BLV |
| BLV |
| BMF |
| BML |
| BML |
| BMV |
| BMV |
| BMX |
| BMX |
| BPF |
| BPF |
| BRJ |
| BRJ |
| BRK |
| BRK |
| BUB |
| BUB |
| BWS |
| BWS |
| CBR |
| CBR |
| CBRA |
| CBRA |
| CFLA |
| CFLA |