| Numéro d'article | WG1093836 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | H1006/7 STD |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Largeur [mm] | 38.9000 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Support en acier plaqué bronze |
| Surface | revêtu galvanisé |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Numéro de composant | 72-4020 |
| pour diamètre de boîtier jusqu'à [mm] | 113.0650 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 113.0000 |
| pour jeu de palier jusqu'à [mm] | 0.1200 |
| pour jeu de palier de [mm] | 0.0500 |
| pour diamètre d'arbre jusqu'à [mm] | 108.0000 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 107.9870 |
| Numéro d'article | WG1093836 |
|---|---|
| Marque | Glyco |
| Numéro d'article externe | H1006/7 STD |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4044197215973 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 33,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 12,500 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 5,400 |
| Poids de l'emballage (kg) | 1,922 |
| 7423070440 |
| 7423624058 |
| 2053089804 |
| 20530900 |
| 2053090103 |
| 20530902 |
| 20530916 |
| 20578613 |
| 20578614 |
| 20578619 |
| 20578620 |
| 7420530916 |