| Numéro d'article | WG1086586 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 061.330 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Nombre de vis | 8 |
|---|---|
| Filetage | M 9 M 9x1,25x140 M9x1,25x140 |
| Pas de vis [mm] | 1.2500 |
| Longueur [mm] | 140.0000 |
| Ouverture de la clé | X - M 12 |
| Profil tête de vis/écrou | Polygone intérieur |
| Numéro d'article | WG1086586 |
|---|---|
| Marque | Elring |
| Numéro d'article externe | 061.330 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4041248145470 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 20,500 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 14,600 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 6,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,680 |
| 61 CID |
| AER |
| AFK |
| ALL |
| AQQ |
| AUB |
| AZQ |
| BBZ |
| BME |
| BXV |
| BXW |
| BZG |
| CFNA |
| CGGB |
| CGPA |
| CGPB |
| CGPC |
| CHYA |
| CHYB |
| CHYC |
| CJLB |
| CNKA |
| CPGA |
| DAFA |
| AUB |
| AZQ |
| BBZ |
| BCA |
| BLF |
| BME |
| BTS |
| BUD |
| BXW |
| BZG |
| CEVA |
| CFNA |
| CGGA |
| CGGB |
| CGPA |
| CGPB |
| CGPC |
| CHTA |
| CHYA |
| CHYB |
| CHYE |
| CJLA |
| CPGA |
| DAFA |