| Numéro d'article | WG1365071 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | CB1413P |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| jusqu'à jeu de palier [mm] | 0.1143 |
|---|---|
| Largeur jusqu'à [mm] | 31.1100 |
| Poids net [g] | 120.0000 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8.0900 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 3.1800 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 5.7000 |
| jusqu'à diamètre du boîtier [mm] | 73.0120 |
| jusqu'à epaisseur de paroi [mm] | 1.9685 |
| jusqu'à diamètre d'arbre [mm] | 69.0110 |
| pour diamètre du boîtier de [mm] | 72.9860 |
| pour jeu de palier de [mm] | 0.0381 |
| pour diamètre d'arbre de [mm] | 68.9860 |
| Numéro d'article | WG1365071 |
|---|---|
| Marque | Clevite |
| Numéro d'article externe | CB1413P |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 5,700 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 8,090 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 3,180 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,120 |
| 4 BT |
| 4 BT 3.9 |
| 4 BTA 3.9 |
| 4B 3.9 |
| 4BT 3.9 |
| 4BTA 3.9 |
| 6 B5.9 |
| 6 BT5.9 |
| 6 BTA-5.9 |
| 6 BTAA |
| 6BT 5.9 |
| 6BTA 5.9 |
| B 160-10 |
| B 180-20 |
| B 215-20 |
| ISB-215 |
| ISB-235 |
| QSB 4.5 |
| QSB 6.7 |