Numéro d'article | WG1023855 |
---|---|
Numéro d'article externe | 800000810000 |
Statut de l'article | Disponible |
Nombre par paquet | 1 |
---|---|
Quantité minimale de commande | 1 |
Numéro de composant | 80004 79999 80007 |
---|---|
Quantité | 3 |
Dimension standard [DST] | 1 |
Alésage de cylindre [mm] | 79.5100 |
Numéro d'article | WG1023855 |
---|---|
Marque | Kolbenschmidt |
Numéro d'article externe | 800000810000 |
Informations générales | |
Statut de l'article | Disponible |
Disponibilité | |
Quantité minimale de commande | 1 |
EAN | 4028977352171 |
Longueur de l'emballage (cm) | 10,500 |
Largeur de l'emballage (cm) | 10,500 |
Hauteur de l'emballage (cm) | 2,500 |
Poids de l'emballage (kg) | 0,060 |
028.B |
1X |
1Y |
1Z |
AAB |
AAZ |
ABL |
ADE |
ADG |
AEF |
AEY |
AFD |
AFN |
AGD |
AGP |
AGR |
AHF |
AHH |
AHU |
AJA |
AJM |
ALE |
ALH |
AMF |
ANC |
AQM |
ARD |
ASV |
ASX |
ASY |
ASZ |
ATD |
AUY |
AVB |
AVG |
AVM |
AVQ |
AXB |
AXC |
AXR |
AYQ |
BAY |
BEQ |
BEU |
BGG |
BGL |
BGM |
BJB |
BJC |
BKC |
BKD |
BLT |
BMS |
BNM |
BNV |
BRR |
BRS |
BRU |
BWB |
BXE |
BXT |
CDXA |
CDXB |
KY |