| Numéro d'article | WG1212877 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 039 80 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 22.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 66.2000 |
| Hauteur d'axe [mm] | 37.5000 |
| Longueur [mm] | 67.5000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 1.4000 |
| Surface | étamé |
| Alésage de cylindre [mm] | 83.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 2.M1,5 3,7 IF P 3.DSF4,0 3,95 C 1.R1,5 3,55 Cr 2. M 1.5 IF P 3. DSF4.0 Cr P 1. R 1.5 Cr P |
| Diamètre de chambre [mm] | 73.5000 |
| Numéro d'article | WG1212877 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 039 80 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026541432 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,590 |