| Numéro d'article | WG1212875 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 039 79 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 22.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 66.2000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0400 |
| Hauteur d'axe [mm] | 37.5000 |
| Longueur [mm] | 67.5000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 9.0000 |
| Surface | étamé |
| Alésage de cylindre [mm] | 83.0000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3. 3S 4,0 Cr 2. NM 1,5 P 1. R 1.5 Mo P 2. NM 1.5 P 3. 3S 4.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 73.5000 |
| Numéro d'article | WG1212875 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 039 79 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026541456 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,598 |