Vous avez des questions sur nos produits ou vous souhaitez passer une commande ? Cliquez sur le bouton ci-contre et posez votre question à l'un de nos spécialistes produits, qui se fera un plaisir de vous aider !
Diamètre du boulon [mm] | 27.0000 |
---|---|
longueur de boulon [mm] | 63.5000 |
Jeu du piston [mm] | 0.0300 |
Hauteur d'axe [mm] | 39.6800 |
Longueur [mm] | 69.7000 |
Profondeur de chambre 1 [mm] | 1.8000 |
Dimension standard [DST] | 1 |
Alésage de cylindre [mm] | 79.0000 |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
Numéro de composant | 1. R 2,0 Cr 2. M 1,5 Cr P 3. DSF 3,0 Cr 1. R 2.0 Cr 2. M 1.5 Cr P 3. DSF 3.0 Cr |
Diamètre de chambre [mm] | 28.6000 |
Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 0.5000 |
Profondeur de la poche de valve 2 [mm] | 0.5000 |
travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
Numéro d'article | WG1104782 |
---|---|
Marque | Mahle |
Numéro d'article externe | 629 20 00 |
EAN | 4009026565117 |
* Vous avez besoin d'un compte pour les prix et les informations sur les produits. Vous pouvez le demander.