| Numéro d'article | WG1104404 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 030 58 00 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 68.0000 |
| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-2 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0500 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45.7500 |
| Longueur [mm] | 69.8000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 17.2000 |
| Surface | revêtu |
| Dimension standard [DST] | 1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 81.0100 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3. DSF 3,0 Cr 1. R2,5 IW CrK 2. M 2,0 IFU P 3. DSF 3.0 Cr 1. R2.5 IW CrK 2. M 2.0 IFU P |
| Diamètre de chambre [mm] | 39.6000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.3500 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104404 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 030 58 00 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026549506 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,939 |