| Numéro d'article | WG1104243 |
|---|---|
| Numéro d'article externe | 012 07 01 |
| Statut de l'article | Disponible |
| Nombre par paquet | 1 |
|---|---|
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Diamètre du boulon [mm] | 29.0000 |
|---|---|
| longueur de boulon [mm] | 68.0000 |
| Jeu du piston [mm] | 0.0700 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45.8000 |
| Longueur [mm] | 70.8000 |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 14.9000 |
| Surface | revêtu |
| Alésage de cylindre [mm] | 84.5000 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment sans canal de refroidissement |
| Numéro de composant | 3. DSF 3,0 Cr 2. M 1,75 1. R 2,0 CrK 2. M 1.75 1. R 2.0 CrK 3. DSF 3.0 Cr |
| Diamètre de chambre [mm] | 41.0000 |
| Profondeur de la poche de valve 1 [mm] | 1.0000 |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Numéro d'article | WG1104243 |
|---|---|
| Marque | Mahle |
| Numéro d'article externe | 012 07 01 |
| Informations générales | |
| Statut de l'article | Disponible |
| Disponibilité | |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| EAN | 4009026534465 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 10,000 |
| Hauteur de l'emballage (cm) | 13,800 |
| Poids de l'emballage (kg) | 0,990 |