| Número de artículo | WG1104999 |
|---|---|
| Número de artículo externo | 029 HS 18071 000 |
| Estado del artículo | Disponible |
| Cantidad por paquete | 1 |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Nº de componente | 029FL18110000 029HL18066000 029HL18109000 WG1258525 WG1258545 |
|---|---|
| Peso neto [g] | 290.0000 |
| Ancho de embalaje [cm] | 7.5000 |
| h embalaje [cm] | 3.0000 |
| Long. de embalaje [cm] | 15.0000 |
| Diám. carcasa [mm] | 59.0190 |
| juego del cojinete [mm] | 0.0790 |
| hasta espesor [mm] | 2.5030 |
| diám. del eje [mm] | 53.9780 |
| para diám. carcasa de [mm] | 59.0000 |
| para un juego de cojinete de [mm] | 0.0160 |
| para ancho tabique de [mm] | 2.4910 |
| para un diám. de eje de [mm] | 53.9580 |
| Número de artículo | WG1104999 |
|---|---|
| Marca | Mahle |
| Número de artículo externo | 029 HS 18071 000 |
| Información general | |
| Estado del artículo | Disponible |
| Disponibilidad | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| EAN | 4009026526774 |
| Longitud del embalaje (cm) | 9,400 |
| Anchura del embalaje (cm) | 4,560 |
| Altura del embalaje (cm) | 17,560 |
| Peso del embalaje (kg) | 0,310 |
| 1Y |
| 4B |
| ADR |
| AEB |
| AGN |
| AGU |
| AJQ |
| CR |
| CY |
| DR |
| DS |
| DT |
| DZ |
| EP |
| FS |
| FY |
| FZ |
| HB |
| HC |
| HD |
| HE |
| HH |
| JK |
| JN |
| JU |
| JV |
| NE |
| NP |
| PH |
| PM |
| PP |
| RS |
| RU |
| SH |
| WV |
| XX |
| YG |
| YH |
| YJ |
| YK |
| YN |
| YP |
| YS |
| YT |
| YV |
| YY |
| YZ |
| ZA |
| ZB |
| ZC |
| ZF |
| ZV |