| Número de artículo | WG1094282 |
|---|---|
| Número de artículo externo | 01-4148/4 STD |
| Estado del artículo | Disponible |
| Cantidad por paquete | 1 |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Ancho [mm] | 20.1000 |
|---|---|
| Artículo complementario / información complementaria 2 | Dorso de acero con bronce sinterizado Aleación de aluminio sobre base de acero |
| medida estándar [STD] | 1 |
| para juegos de cojinete hasta [mm] | 0.1000 |
| Nº de componente | 4135RA |
| para diám. carcasa hasta [mm] | 49.9100 |
| para diám. carcasa de [mm] | 49.8900 |
| para un juego de cojinete de [mm] | 0.0300 |
| para diámetros de eje hasta [mm] | 46.9100 |
| para un diám. de eje de [mm] | 46.8900 |
| Número de artículo | WG1094282 |
|---|---|
| Marca | Glyco |
| Número de artículo externo | 01-4148/4 STD |
| Información general | |
| Estado del artículo | Disponible |
| Disponibilidad | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| EAN | 4044197422326 |
| Longitud del embalaje (cm) | 15,000 |
| Anchura del embalaje (cm) | 7,300 |
| Altura del embalaje (cm) | 4,000 |
| Peso del embalaje (kg) | 0,150 |