| Número de artículo | WG1094260 |
|---|---|
| Número de artículo externo | 01-4100/4 STD |
| Estado del artículo | Disponible |
| Cantidad por paquete | 1 |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Ancho [mm] | 17.2000 |
|---|---|
| Artículo complementario / información complementaria 2 | Aleación de aluminio sobre base de acero Dorso de acero con bronce sinterizado |
| medida estándar [STD] | 1 |
| para juegos de cojinete hasta [mm] | 0.0700 |
| Nº de componente | 01-4100 WG1482412 |
| para diám. carcasa hasta [mm] | 50.6120 |
| para diám. carcasa de [mm] | 50.6000 |
| para un juego de cojinete de [mm] | 0.0200 |
| para diámetros de eje hasta [mm] | 47.7780 |
| para un diám. de eje de [mm] | 47.7630 |
| Número de artículo | WG1094260 |
|---|---|
| Marca | Glyco |
| Número de artículo externo | 01-4100/4 STD |
| Información general | |
| Estado del artículo | Disponible |
| Disponibilidad | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| EAN | 4044197407859 |
| Longitud del embalaje (cm) | 19,000 |
| Anchura del embalaje (cm) | 10,200 |
| Altura del embalaje (cm) | 4,400 |
| Peso del embalaje (kg) | 0,151 |
| AEE |
| ALM |
| ANW |
| BAH |
| BCA |
| BTS |
| BXW |
| CAVA |
| CAVE |
| CAVF |
| CAXA |
| CAXC |
| CFNA |
| CGGB |
| CNKA |
| CNUB |
| CNWB |
| CTHA |
| CTHE |
| CTHF |
| CTJB |
| CTJC |
| AEE |
| ALM |
| ANW |
| ARC |
| AXU |
| BAD |
| BAG |
| BAH |
| BCA |
| BJA |
| BKG |
| BLF |
| BLG |
| BLH |
| BLM |
| BLN |
| BLP |
| BMY |
| BPA |
| BTS |
| BUD |
| BWK |
| CAVA |
| CAVB |
| CAVC |
| CAVD |
| CAVE |
| CAXA |
| CDDA |
| CDGA |
| CFNA |
| CFNB |
| CGGA |
| CGGB |
| CKMA |
| CMAA |
| CMSB |
| CNKA |
| CNWA |
| CNXA |
| CNXC |
| CTHA |
| CTHB |
| CTHC |
| CTHD |
| CTHE |
| CTKA |
| HM |