| Número de artículo | WG1262993 |
|---|---|
| Número de artículo externo | 209 PL 20646 000 |
| Estado del artículo | Disponible |
| Cantidad por paquete | 1 |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Superficie | con revestimiento galvánico |
|---|---|
| para juegos de cojinete hasta [mm] | 0.1120 |
| Ancho hasta [mm] | 40.9000 |
| ancho desde [mm] | 40.7000 |
| Artículo complementario / información complementaria 2 | Dorso de acero revestido de bronce |
| Peso neto [g] | 205.0000 |
| Ancho de embalaje [cm] | 9.0600 |
| Altura de embalaje [cm] | 5.0600 |
| Long. de embalaje [cm] | 9.1000 |
| para diám. carcasa hasta [mm] | 82.0220 |
| para diám. carcasa de [mm] | 82.0000 |
| para un juego de cojinete de [mm] | 0.0500 |
| para espesores de tabique hasta [mm] | 2.4850 |
| para ancho tabique de [mm] | 2.4750 |
| para diámetros de eje hasta [mm] | 76.9800 |
| para un diám. de eje de [mm] | 76.9600 |
| Número de artículo | WG1262993 |
|---|---|
| Marca | Mahle |
| Número de artículo externo | 209 PL 20646 000 |
| Información general | |
| Estado del artículo | Disponible |
| Disponibilidad | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| EAN | 4009026719251 |
| Longitud del embalaje (cm) | 9,100 |
| Anchura del embalaje (cm) | 9,060 |
| Altura del embalaje (cm) | 5,060 |
| Peso del embalaje (kg) | 0,227 |