| Número de artículo | WG1104557 |
|---|---|
| Número de artículo externo | 039 WV 21 00 |
| Estado del artículo | Disponible |
| Cantidad por paquete | 1 |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Diámetro exterior [mm] | 86.0000 |
|---|---|
| Diámetro de brida [mm] | 86.0000 |
| Longitud [mm] | 153.5000 |
| Calibre del cilindro [mm] | 83.0000 |
| Procesamiento | sin procesar semi |
| Número de artículo | WG1104557 |
|---|---|
| Marca | Mahle |
| Número de artículo externo | 039 WV 21 00 |
| Información general | |
| Estado del artículo | Disponible |
| Disponibilidad | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| EAN | 4009026540145 |
| Longitud del embalaje (cm) | 16,100 |
| Anchura del embalaje (cm) | 16,100 |
| Altura del embalaje (cm) | 22,800 |
| Peso del embalaje (kg) | 0,698 |
| D8B (XUD9TF) |
| D8C (XUD9UTF) |
| D9A (XUD9) |
| D9B (XUD9A/L) |
| D9B (XUD9A/U) |
| DHV (XUD9BSD) |
| DHW (XUD9SD) |
| DHX (XUD9TF/BTF) |
| DHX (XUD9TF/BTF) |
| DHY (XUD9TE/Y) |
| DJY (XUD9A) |
| DJZ (XUD9A) |
| D8C (XUD9UTF) |
| D9A (XUD9) |
| D9B (XUD9A) |
| D9B (XUD9AU) |
| DHV (XUD9BSD) |
| DHW (XUD9SD) |
| DHY (XUD9TE) |
| DJY (XUD9A) |
| DJZ (XUD9A) |
| XUD9 |
| XUD9TE año construcción desde: 199701 |
| XUD9TE año construcción desde: 199701 |