| Número de artículo | WG1104441 |
|---|---|
| Número de artículo externo | 030 97 00 |
| Estado del artículo | Disponible |
| Cantidad por paquete | 1 |
|---|---|
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Diámetro de perno [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| longitud del tornillo [mm] | 66.0000 |
| Lado de montaje | para cilindro 1-2 al cilindro 2 al cilindro 1 al cilindro 2 en el cilindro de dirección |
| Holgura del pistón [mm] | 0.0500 |
| altura de compresión [mm] | 45.7500 |
| Longitud [mm] | 69.8000 |
| profundidad del espacio de combustión 1 [mm] | 18.2000 |
| Superficie | revestido |
| Calibre del cilindro [mm] | 81.0100 |
| Artículo complementario/Información complementaria | con segmentos ´de pistón |
| Artículo complementario / información complementaria 2 | con canal de refrigeración sin canal de refrigeración con soporte segmento pistón |
| Nº de componente | 3. DSF 3,0 Cr 2. M 2,0 IFU P 1. R2,5 IW CrK 3. DSF 3.0 Cr 1. R2.5 IW CrK 2. M 2.0 IFU P |
| diám. del espacio de combustión [mm] | 37.9000 |
| profundidad bolsa de válvula 1 [mm] | 1.5000 |
| mecanizado | con muesca para boquilla aceite |
| Número de artículo | WG1104441 |
|---|---|
| Marca | Mahle |
| Número de artículo externo | 030 97 00 |
| Información general | |
| Estado del artículo | Disponible |
| Disponibilidad | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| EAN | 4009026731161 |
| Longitud del embalaje (cm) | 10,000 |
| Anchura del embalaje (cm) | 10,000 |
| Altura del embalaje (cm) | 13,800 |
| Peso del embalaje (kg) | 0,942 |
| AXD N.º de chasis (VIN) desde: 7H5H048001 N.º de chasis (VIN) desde: 7H5X011501 N.º de chasis (VIN) desde: 7J-5-060 001 |
| AXE N.º de chasis (VIN) desde: 7H5H048001 N.º de chasis (VIN) desde: 7H5X011501 N.º de chasis (VIN) desde: 7J-5-060 001 |
| BAC N.º de chasis (VIN) desde: 7L-5-040 001 |
| BLJ N.º de chasis (VIN) desde: 7H5H048001 N.º de chasis (VIN) desde: 7H5X011501 |
| BLK N.º de chasis (VIN) desde: 7L-5-040 001 |